Brak produktów w koszyku.

Item(s) left: 0
Cena za M3
| WŁAŚCIWOŚCI [JEDNOSTKA] | S30 | S50 | S70 |
| zakończenie krawędzi | I, L, N | I, L, N | I, L, N |
| powierzchnia | gładka (I, L, N) lub karbowana (IR) | gładka | gładka |
| gęstość ? [kg/m3] | 29 – 36 | 33 – 42 | 35 – 47 |
| format [m] | 1,25×0,6 | 1,25×0,6 | 1,25×0,6 |
| reakcja na ogień [Euro klasa] | F | F | F |
| współczynnik przenikania ciepła (10 °C) ? [W/(mK)] | od 0,032 | od 0,033 | od 0,033 |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkszałceniu względnym o ?10 [kPa] | ? 300 | ? 500 | ? 700 |
| średnia osiągalna nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniuWL(T) [%] * | ? 0,30** | ? 0,15 | ? 0,15 |
| grubość płyty d [mm] | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160 | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | 40, 50, 60, 80, 100 |
| Waga | 20000 kg |
|---|---|
| Marka | Termo Organika |
| Dugo |
Reviews
There are no reviews yet.