Brak produktów w koszyku.

Item(s) left: 0
SUPERAKUSTIC podłoga EPS T EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-S(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP(3)
Cena za M3
| Klasy tolerancji wymiarów: | ||
|
T(1) -5% lub -1mm/+15% lub +3 mm*) | |
|
L(3) ? 0,6% lub ? 3 mm*) | |
|
W(3) ? 0,6% lub ? 3 mm*) | |
|
S(5) ? 5 mm/m | |
| Poziom wytrzymałości na zginanie | BS50 | ? 50 kPa |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych | DS(70,90) | ? 5% |
| Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ? 0,5% |
| Poziom ściśliwości | CP3 | |
| Poziom sztywności dynamicznej**) | SD 20-40 MN/m3 | |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ?dekl. w temp. 10°C | 0,045 W/(m*K) | |
| Klasa reakcji na ogień | E | |
| Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ?Lw. dB (izolacyjność od dźwięków uderzeniowych w podłogach pływających) | 27 dB (dla płyt 17/15 mm) 29 dB (dla płyt 22/20 mm) 30 dB (dla płyt 27/25 mm) 32 dB (dla płyt 33/30 mm) 32 dB (dla płyt 38/35 mm) 33 dB (dla płyt 43/40 mm) 34 dB (dla płyt 53/50 mm) |
|
*) wartość, która daje większą tolerancję
**) wartość sztywności dynamicznej dla odpowiedniej grubości podana poniżej
| Grubość dL/(dL – c ) mm | 17/15 | 22/20 | 27/25 | 33/30 | 38/35 | 43/40 | 53/50 |
| RD, m2K/W | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,15 |
| SD, MN/m3 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Ściśliwość, c | CP 3 | CP 3 | CP 3 | CP 3 | CP 3 | CP 3 | CP 3 |
| Waga | 20000 kg |
|---|---|
| Marka | Termo Organika |
| Dugo |
Reviews
There are no reviews yet.